配送料

最新の送料の確認方法

1. [カートに入れる] ボタンをクリックします。

2. [カートに入れる] ボタンをクリックします。

3. 国、都道府県、郵便番号を入力します。

4. 最後に、 CALCULATE SHIPPINGをクリックします。

標準配送(≤2KG) 書留航空便、ePacket、または DHL Global Mail による

重量(キロ) 配送コード 送料(米ドル)
0.1~0.2
標準配送 The Post 0.2
3
0.21~0.3
標準配送 The Post 0.3
4
0.31~0.4 標準配送 The Post 0.4 5
0.41~0.5 通常配送 ザ・ポスト 0.5 7
0.51~0.6 標準配送 The Post 0.6 8
0.61~0.7 標準配送 The Post 0.7 11
0.71~0.8 標準配送 The Post 0.8 13
0.81~0.9 標準配送 The Post 0.9 15
0.91~1.0 標準配送 The Post 1.0 17
1.01~1.0 標準配送 The Post 1.1 19
1.11~1.2 標準配送 The Post 1.2 20
1.21~1.3 標準配送 The Post 1.3 21
1.31~1.4 標準配送 The Post 1.4 22
1.41~1.5 標準配送 The Post 1.5 23
1.51~1.6 標準配送 The Post 1.6 24
1.61~1.7 標準配送 The Post 1.7 25
1.71~1.8 標準配送 The Post 1.8 26
1.81~1.9 標準配送 The Post 1.9 27
1.91~2.0 標準配送 The Post 0.8 28

速達便 --- 特別ルート、 EMS、DHL、UPS、Fedex、または TNT を使用。より迅速な発送とスムーズな取引のために、私たちはその中で運送会社を変更します

重量(キロ) 配送コード 送料(米ドル)
0~0.5
エクスプレス配送 L0.5
17
0.51~1
エクスプレス配送 L1.0
20
1.01~1.5 エクスプレス配送 L1.5 25
1.51~2 エクスプレス配送 L2.0 30
2.01~2.5 エクスプレス配送 L2.5 35
2.51~3 エクスプレス配送 L3.0 38
3.01~3.5 エクスプレス配送 L3.5 40
3.51~4 エクスプレス配送 L4.0 42
4.01~4.5 エクスプレスシッピング L4.5 44
4.51~5 エクスプレス配送 L5​​.0 47
5.01~5.5 エクスプレス配送 L5​​.5 59
5.51~6 エクスプレス配送 L6.0 62
6.01~6.5 エクスプレス配送 L6.5 65
6.51~7 エクスプレス配送 L7.0 68
7.01~7.5 エクスプレス配送 L7.5 71
7.51~8 エクスプレス配送 L8.0 74
8.01~8.5 エクスプレス配送 L8.5 77
8.51~9 エクスプレス配送 L9.0 80
9.01~9.5 エクスプレス配送 L9.5 82
9.51~10 エクスプレス配送 L10.0 86
10.01~10.5 エクスプレス配送 L10.5 103
10.51~11 エクスプレス配送 L11.0 107
11.01~11.5 エクスプレス配送 L11.5 110
11.51~12 エクスプレス配送 L12.0 114
12.01~12.5 エクスプレス配送 L12.5 118
12.51~13 エクスプレス配送 L13.0 122
13.01~13.5 エクスプレス配送 L13.5 126
13.51~14 エクスプレス配送 L14.0 130
14.01~14.5 エクスプレス配送 L14.5 134
14.51~15 エクスプレス配送 L15.0 137
15.01~15.5 エクスプレス配送 L15.5 140
15.51~16 エクスプレス配送 L16.0 143
16.01~16.5 エクスプレス配送 L16.5 146
16.51~17 エクスプレス配送 L17.0 149
17.01~17.50 エクスプレス配送 L17.5 152
17.51~18 エクスプレス配送 L18.0 155
18.01~18.50 エクスプレス配送 L18.5 158
18.51~19 エクスプレス配送 L19.0 161
19.01~19.5 エクスプレス配送 L19.5 164
19.51~20 エクスプレス配送 L20.0 167
20.01~20.5 エクスプレス配送 L20.5 170
20.51~21 エクスプレス配送 L21.0 173
21.01~21.5 エクスプレス配送 L21.5 176
21.51~22 エクスプレス配送 L22.0 179
22.01~22.5 エクスプレス配送 L22.5 182
22.51~23 エクスプレス配送 L23.0 185
23.01~23.5 エクスプレス配送 L23.5 189
23.51~24 エクスプレス配送 L24.0 192
24.01~24.50 エクスプレス配送 L24.5 195
24.51~25 エクスプレス配送 L25.0 198

ノート:

1.この配送料表がチェックアウトに追加されます。配送料は、チェックアウト ページで表示できます。また、表は参考用です。最終的な配送料は、実際のチェックアウトの対象となります。

2.当社が販売する多くの商品の配送料は重量ベースです。そのようなアイテムの重量は、詳細ページで確認できます。当社が使用する運送会社のポリシーを反映するために、すべての重量は次の完全なポンドに切り上げられます。

3.送料についてご不明な点がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。

電子メール: sales@iwistao.com